Uživatel:Hobr/Pískoviště
Vzhled
Test počítání celých řádků
[editovat]| Typ tabulky | Očekávaná hodnota |
Získaná hodnota |
Výsledek |
|---|---|---|---|
| Se záhlavím – buňky na jednom řádku | 6 | 6 | ✓ |
| Se záhlavím – buňky více řádcích | 6 | 6 | ✓ |
| Více záhlaví a patička bez parametru vynechat | 7 | 7 | ✓ |
| Více záhlaví a patička s parametrem vynechat=3 | 6 | 6 | ✓ |
| Bez záhlaví a bez parametru vynechat | 5 | 5 | ✓ |
| Bez záhlaví s parametrem vynechat=0 | 6 | 6 | ✓ |
| S poznámkou – buňky na jednom řádku | 4 | 4 | ✓ |
| S poznámkou – buňky více řádcích | 4 | 4 | ✓ |
Test počítání řádků ve sloupci 2
[editovat]| Typ tabulky | Očekávaná hodnota |
Získaná hodnota |
Výsledek |
|---|---|---|---|
| Se záhlavím – buňky na jednom řádku | 4 | 4 | ✓ |
| Se záhlavím – buňky více řádcích | 4 | 4 | ✓ |
| Více záhlaví a patička | 4 | 4 | ✓ |
| Bez záhlaví | 4 | 4 | ✓ |
| S poznámkou – buňky na jednom řádku | 3 | 3 | ✓ |
| S poznámkou – buňky více řádcích | 3 | 3 | ✓ |
| Se šablonou – buňky na jednom řádku | 4 | 4 | ✓ |
| Se šablonou – buňky více řádcích | 4 | 4 | ✓ |
| S odkazem – buňky na jednom řádku | 4 | 4 | ✓ |
| S odkazem – buňky více řádcích | 4 | 4 | ✓ |
Testovací tabulky
[editovat]Tabulka se záhlavím – buňky na jednom řádku
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka B1 | Buňka B3 | |
| Buňka C1 | Buňka C2 | Buňka C3 |
| Buňka D1 | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
Tabulka se záhlavím – buňky na více řádcích
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka B1 | Buňka B3 | |
| Buňka C1 | Buňka C2 | Buňka C3 |
| Buňka D1 | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
Tabulka se více záhlavími a patičkou
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka B1 | Buňka B3 | |
| Buňka C1 | Buňka C2 | Buňka C3 |
| Buňka D1 | Buňka D3 | |
| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
Tabulka bez záhlaví
[editovat]| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka B1 | Buňka B3 | |
| Buňka C1 | Buňka C2 | Buňka C3 |
| Buňka D1 | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
Tabulka s poznámkou – buňky na jednom řádku
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka D1 | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
Tabulka s poznámkou – buňky více řádcích
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka D1 | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
Tabulka se šablonou – buňky na jednom řádku
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka B1 se šablonou: Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český, 2008-. Heslo šablona. | Buňka B3 | |
| Buňka C1 | Buňka C2 | Buňka C3 |
| Buňka D1 se šablonou: Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český, 2008-. Heslo test. | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
Tabulka se šablonou – buňky více řádcích
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka B1 se šablonou: Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český, 2008-. Heslo šablona. | Buňka B3 | |
| Buňka C1 | Buňka C2 | Buňka C3 |
| Buňka D1 se šablonou: Internetová jazyková příručka. Ústav pro jazyk český, 2008-. Heslo test. | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
Tabulka s odkazem – buňky na jednom řádku
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka B1 s odkazem: šablony | Buňka B3 | |
| Buňka C1 | Buňka C2 | Buňka C3 |
| Buňka D1 s odkazem: testy | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |
Tabulka s odkazem – buňky více řádcích
[editovat]| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3 |
|---|---|---|
| Buňka A1 | Buňka A2 | Buňka A3 |
| Buňka B1 s odkazem: šablony | Buňka B3 | |
| Buňka C1 | Buňka C2 | Buňka C3 |
| Buňka D1 s odkazem: testy | Buňka D3 | |
| Buňka E1 | Buňka E2 | Buňka E3 |
| Buňka F1 | Buňka F2 | Buňka F3 |